ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS SAAB 9-3 универсал (E50)

Производитель Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.8 i 03.2005 - 02.2015 90 122 1796 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.8t 2.0 03.2005 - 02.2015 110 150 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.9 TiD 03.2005 - 02.2015 88 120 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.9 TiD 03.2005 - 02.2015 110 150 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 96 130 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 118 160 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 132 180 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 02.2009 - 02.2015 147 200 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 05.2009 - 02.2015 177 241 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 110 150 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 129 175 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 154 209 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 01.2007 - 02.2015 120 163 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 01.2011 - 02.2015 162 220 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t Bio Power 02.2009 - 02.2015 147 200 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t Bio Power XWD 06.2008 - 02.2015 154 209 1998 Привод на все колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t BioPower 01.2011 - 02.2015 120 163 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t BioPower 01.2011 - 02.2015 162 220 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t BioPower 01.2007 - 02.2015 129 175 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 02.2015 162 220 1998 Привод на все колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t BioPower XWD 01.2007 - 02.2015 120 163 1998 Привод на все колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t XWD 05.2009 - 02.2015 177 241 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t XWD 01.2007 - 02.2015 120 163 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t XWD 01.2011 - 02.2015 162 220 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t XWD 06.2008 - 02.2015 154 209 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 02.2015 169 230 2792 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 02.2015 184 250 2792 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 02.2015 188 256 2792 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 12.2011 206 280 2792 Привод на все колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>