ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS JAGUAR XF (X260)

Применяемость Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
JAGUAR XF (X260) 2.0 03.2017 - 147 200 1997 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X260) 2.0 03.2017 - 184 250 1997 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X260) 2.0 05.2015 - 177 241 1999 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X260) 2.0 AWD 03.2017 - 184 250 1997 Привод на все колеса бензин
JAGUAR XF (X260) 2.0 AWD 09.2017 - 221 300 1997 Привод на все колеса бензин
JAGUAR XF (X260) 2.0 D 03.2017 - 177 241 1999 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR XF (X260) 2.0 D 05.2015 - 120 163 1999 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR XF (X260) 2.0 D 05.2015 - 132 180 1999 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR XF (X260) 2.0 D AWD 03.2017 - 177 241 1999 Привод на все колеса Дизель
JAGUAR XF (X260) 2.0 D AWD 03.2016 - 132 180 1999 Привод на все колеса Дизель
JAGUAR XF (X260) 3.0 05.2015 - 250 340 2995 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X260) 3.0 05.2015 - 280 380 2995 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD 07.2015 - 250 340 2995 Привод на все колеса бензин
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD 07.2015 - 280 380 2995 Привод на все колеса бензин
JAGUAR XF (X260) 3.0 D 05.2015 - 221 300 2993 Привод на задние колеса Дизель
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>