ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS BMW X1 (F48)

Применяемость Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 07.2015 - 110 150 1995 Привод на передние колеса Дизель
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 11.2015 - 02.2018 100 136 1499 Привод на передние колеса бензин
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 07.2017 - 103 140 1499 Привод на передние колеса бензин
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 11.2015 - 140 190 1995 Привод на передние колеса Дизель
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 07.2015 - 141 192 1998 Привод на передние колеса бензин
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11.2014 - 110 150 1995 Привод на все колеса Дизель
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 07.2015 - 140 190 1995 Привод на все колеса Дизель
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 07.2015 - 141 192 1998 Привод на все колеса бензин
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 11.2014 - 170 231 1995 Привод на все колеса Дизель
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 03.2020 - 92 125 1499 Привод на все колеса Бензин / электричество
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 03.2020 - 162 220 1499 Привод на все колеса Бензин / электричество
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 07.2015 - 170 231 1998 Привод на все колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>