ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS OPEL ASTRA K (B16)

Применяемость Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) 06.2018 - 66 90 999 Привод на передние колеса бензин
OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) 06.2015 - 77 105 999 Привод на передние колеса бензин
OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) 08.2019 - 81 110 1199 Привод на передние колеса бензин
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 (68) 06.2015 - 74 100 1399 Привод на передние колеса бензин
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) 10.2017 - 81 110 1399 Привод на передние колеса Бензин/природный газ (CNG)
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 06.2015 - 92 125 1399 Привод на передние колеса бензин
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 06.2015 - 110 150 1399 Привод на передние колеса бензин
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 11.2015 - 118 160 1598 Привод на передние колеса Дизель
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 06.2015 - 81 110 1598 Привод на передние колеса Дизель
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 06.2015 - 100 136 1598 Привод на передние колеса Дизель
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 06.2015 - 70 95 1598 Привод на передние колеса Дизель
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) 11.2015 - 147 200 1598 Привод на передние колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>