ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS JAGUAR F-PACE (X761)

Применяемость Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD 02.2017 - 177 241 1999 Привод на все колеса Дизель
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 02.2017 - 120 163 1999 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 09.2015 - 132 180 1999 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD 09.2015 - 132 180 1999 Привод на все колеса Дизель
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 09.2017 - 184 250 1997 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 06.2017 - 221 300 1997 Привод на все колеса бензин
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 02.2017 - 184 250 1997 Привод на все колеса бензин
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 09.2015 - 250 340 2995 Привод на все колеса бензин
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 09.2015 - 280 380 2995 Привод на все колеса бензин
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD 09.2015 - 221 300 2993 Привод на все колеса Дизель
JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD 08.2018 - 405 551 5000 Привод на все колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>