ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS CHEVROLET CAPRICE

Производитель Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
CHEVROLET CAPRICE 3.8 10.1982 - 09.1984 82 111 3791 Привод на задние колеса бензин
CHEVROLET CAPRICE 4.3 10.1986 - 09.1989 106 144 4300 Привод на задние колеса бензин
CHEVROLET CAPRICE 5.0 10.1986 - 09.1988 110 150 5002 Привод на задние колеса бензин
CHEVROLET CAPRICE 5.0 10.1986 - 09.1988 114 155 5002 Привод на задние колеса бензин
CHEVROLET CAPRICE 5.0 10.1986 - 09.1989 104 141 5038 Привод на задние колеса бензин
CHEVROLET CAPRICE 5.0 09.1976 - 12.1987 112 152 5002 Привод на задние колеса бензин
CHEVROLET CAPRICE 5.7 D 10.1979 - 12.1985 78 106 5736 Привод на задние колеса Дизель
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>