ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS OPEL OMEGA B универсал (V94)

Производитель Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.0 (F35, M35, P35) 03.1994 - 09.1999 85 116 1998 Привод на задние колеса бензин
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35) 03.1994 - 09.1999 100 136 1998 Привод на задние колеса бензин
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) 09.1997 - 09.2000 74 101 1995 Привод на задние колеса Дизель
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) 09.1999 - 07.2003 106 144 2198 Привод на задние колеса бензин
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) 09.2000 - 07.2003 81 110 2171 Привод на задние колеса Дизель
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) 09.2000 - 07.2003 88 120 2171 Привод на задние колеса Дизель
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 DTI (F35, M35, P35) 09.2001 - 07.2003 110 150 2497 Привод на задние колеса Дизель
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35) 04.1994 - 07.2001 96 131 2497 Привод на задние колеса Дизель
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35) 03.1994 - 09.2000 125 170 2498 Привод на задние колеса бензин
OPEL OMEGA B универсал (V94) 2.6 V6 (F35, M35, P35) 09.2000 - 07.2003 132 180 2597 Привод на задние колеса бензин
OPEL OMEGA B универсал (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35) 04.1994 - 02.2001 155 211 2962 Привод на задние колеса бензин
OPEL OMEGA B универсал (V94) 3.2 V6 (F35, M35, P35) 02.2001 - 07.2003 160 218 3175 Привод на задние колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>