ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS TOYOTA HIACE III Автобус (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)

Применяемость Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
TOYOTA HIACE III Автобус (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 1.8 (YH50, YH60) 03.1983 - 07.1989 58 79 1812 Привод на задние колеса бензин
TOYOTA HIACE III Автобус (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.0 (YH51, YH61) 01.1985 - 08.1989 65 88 1998 Привод на задние колеса бензин
TOYOTA HIACE III Автобус (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.0 4WD (YH51) 08.1987 - 07.1989 65 88 1998 Привод на все колеса бензин
TOYOTA HIACE III Автобус (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 D (LH50, LH60) 12.1982 - 11.1989 49 67 2188 Привод на задние колеса Дизель
TOYOTA HIACE III Автобус (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D (LH51, LH61, LH66) 04.1984 - 08.1989 55 75 2446 Привод на задние колеса Дизель
TOYOTA HIACE III Автобус (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D 4WD (LH56, LH66) 01.1987 - 08.1989 54 73 2446 Привод на все колеса Дизель
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>