ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS RENAULT 19 II Chamade (L53_)

Применяемость Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 (532) 04.1992 - 12.1995 43 58 1397 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 (L535) 11.1993 - 12.1995 55 75 1390 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L533) 01.1993 - 08.1995 68 92 1721 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) 04.1992 - 12.1995 54 73 1721 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53C) 04.1992 - 12.1995 66 90 1721 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 05.1992 - 11.1995 79 107 1794 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 05.1992 - 09.1994 67 91 1794 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F) 04.1992 - 12.1995 66 90 1794 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538) 04.1992 - 05.1994 81 110 1794 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538) 05.1994 - 12.1995 79 107 1783 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y) 04.1992 - 12.1995 65 88 1794 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) 04.1992 - 12.1995 99 135 1764 Привод на передние колеса бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D 05.1992 - 11.1995 68 92 1870 Привод на передние колеса Дизель
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J) 04.1992 - 12.1995 47 64 1870 Привод на передние колеса Дизель
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T) 04.1992 - 12.1995 66 90 1870 Привод на передние колеса Дизель
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>