ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS CHERY TIGGO

Применяемость Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
CHERY TIGGO 1.6 07.2006 - 12.2010 80 109 1597 Привод на передние колеса бензин
CHERY TIGGO 2.0 09.2006 - 12.2008 95 129 1971 Привод на передние колеса бензин
CHERY TIGGO 2.0 03.2005 - 12.2008 92 125 1997 Привод на передние колеса бензин
CHERY TIGGO 2.0 09.2006 - 12.2009 102 139 1971 Привод на передние колеса бензин
CHERY TIGGO 2.0 4WD 03.2005 - 11.2009 92 125 1997 Привод на все колеса бензин
CHERY TIGGO 2.4 03.2005 - 12.2008 95 129 2350 Привод на передние колеса бензин
CHERY TIGGO 2.4 Привод на все колеса 11.2005 - 12.2008 95 129 2350 Привод на все колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>