ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS JAGUAR XF (X250)

Применяемость Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
JAGUAR XF (X250) 2.0 06.2012 - 04.2015 177 241 1999 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X250) 2.2 D 03.2012 - 04.2015 147 200 2179 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR XF (X250) 2.2 D 05.2011 - 04.2015 140 190 2179 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR XF (X250) 2.2 D 04.2011 - 04.2015 120 163 2179 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR XF (X250) 2.7 D 03.2008 - 04.2015 152 207 2720 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR XF (X250) 3.0 03.2012 - 04.2015 250 340 2995 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X250) 3.0 03.2008 - 04.2015 175 238 2967 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X250) 3.0 AWD 10.2012 - 04.2015 250 340 2995 Привод на все колеса бензин
JAGUAR XF (X250) 3.0 D 03.2009 - 04.2015 177 241 2993 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR XF (X250) 3.0 D 03.2009 - 04.2015 202 275 2993 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR XF (X250) 3.0 D 03.2009 - 04.2015 155 211 2993 Привод на задние колеса Дизель
JAGUAR XF (X250) 4.2 03.2008 - 04.2015 219 298 4196 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X250) 4.2 Kompressor 03.2008 - 04.2015 306 416 4196 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X250) 5.0 03.2009 - 04.2015 283 385 5000 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X250) 5.0 Kompressor 01.2009 - 04.2015 346 471 5000 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X250) 5.0 Kompressor 03.2009 - 04.2015 375 510 5000 Привод на задние колеса бензин
JAGUAR XF (X250) 5.0 XFR-S 10.2012 - 04.2015 405 550 5000 Привод на задние колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>