ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)

Производитель Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 TFSI 09.2014 - 09.2018 140 190 1798 Привод на передние колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 03.2011 - 09.2018 120 163 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 03.2011 - 09.2018 130 177 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 11.2013 - 09.2018 140 190 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 09.2014 - 09.2018 110 150 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro 04.2015 - 09.2018 140 190 1968 Привод на все колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI 05.2011 - 09.2018 132 180 1984 Привод на передние колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI 03.2011 - 05.2013 155 211 1984 Привод на передние колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI 09.2014 - 09.2018 185 252 1984 Привод на передние колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid 11.2011 - 09.2018 155 211 1984 Привод на передние колеса Бензин / электричество
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro 05.2012 - 05.2013 155 211 1984 Привод на все колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro 05.2014 - 09.2018 185 252 1984 Привод на все колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro 05.2015 - 09.2018 183 249 1984 Привод на все колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI 11.2010 - 04.2015 150 204 2773 Привод на передние колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro 11.2010 - 04.2015 150 204 2773 Привод на все колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro 09.2014 - 09.2018 162 220 2773 Привод на все колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI 11.2010 - 09.2018 150 204 2967 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI 09.2014 - 09.2018 155 211 2967 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI 09.2014 - 09.2018 160 218 2967 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 03.2011 - 09.2018 150 204 2967 Привод на все колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 03.2011 - 09.2018 180 245 2967 Привод на все колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 09.2018 155 211 2967 Привод на все колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 09.2018 160 218 2967 Привод на все колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 09.2018 200 272 2967 Привод на все колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 09.2018 235 320 2967 Привод на все колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 09.2018 240 326 2967 Привод на все колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 11.2011 - 09.2018 230 313 2967 Привод на все колеса Дизель
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 03.2011 - 09.2018 228 310 2995 Привод на все колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 11.2010 - 05.2012 220 300 2995 Привод на все колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 09.2014 - 09.2018 245 333 2995 Привод на все колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro 10.2014 - 09.2018 331 450 3993 Привод на все колеса бензин
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro 02.2012 - 09.2018 309 420 3993 Привод на все колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>