ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение








MAXGEAR - 000406 Тормозная жидкость

Характеристики Описание
Спецификация DOT DOT 4
хим. Свойство синтетический
Объем [л] 1
'Сухая' точка кипения [°C] 245
Тип контейнера Бутылка
Показать цену и замены
Производитель Оригинальный номер
CHRYSLER MS-9971
CHRYSLER MS9971s
CITROËN NV B71 2430
CITROËN NVB712430
DAIMLER DBL 7760.30
DAIMLER DBL776030
FIAT 955597
MAN FMVSS116
NISSAN NES M5055 4
NISSAN NESM50554
PEUGEOT NV B71 2430
PEUGEOT NVB712430
RENAULT CdG 41 02 001C
RENAULT CdG4102001C
VW TL766 - X
VW TL766X
HYUNDAI MS 517-06 BF4
HYUNDAI MS51706BF4
KIA MS 517-06 BF4
KIA MS51706BF4

Применяемость

Производитель Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO Scarabeo 250 (TD) 01.2004 - 12.2006 16 22 244 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO Scarabeo 250 (VR) 01.2007 - 16 22 244 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO Scarabeo 300 (VR) 01.2009 - 12.2012 16 22 278 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO Scarabeo 400 i.e. (VR) 01.2006 - 12.2011 25 34 399 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO Scarabeo 500 01.2006 - 12.2012 29 39 460 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO Scarabeo 500 (RT) 05.2003 - 12.2004 28 38 460 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO Scarabeo 500 i.e. (VR) 01.2008 - 12.2012 29 39 493 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO Scarabeo AC 50 CatCon. (MS) 01.1994 - 12.2001 2 3 49 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO Scarabeo AC Ditech 01.2003 - 12.2004 4 5 49 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SCARABEO Scarabeo AC Ditech (SC) 01.2003 - 12.2004 3 4 49 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SHIVER Shiver 750 (RA) 07.2007 - 70 95 750 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES SHIVER Shiver 750 (RA) 07.2007 - 25 34 750 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES SL SL 750 Shiver 07.2007 - 12.2013 70 95 749 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES SL SL 750 Shiver ABS 07.2007 - 12.2013 70 95 749 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES SL SL 750 Shiver ABS 01.2014 - 70 95 749 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES SL SL 750 Shiver ABS 01.2014 - 35 48 749 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES SL SL 750 Shiver GT 01.2009 - 12.2013 70 95 749 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES SL SL Falco (PA) 01.2000 - 12.2003 87 118 998 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES SL SL SL Falco Edition (PA) 01.2001 - 12.2002 87 118 998 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES SONIC Sonic AC CatCon. (PB) 01.1998 - 12.2001 2 3 49 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SONIC Sonic LC CatCon. (PB) 01.1998 - 12.1999 2 3 49 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SONIC Sonic LC CatCon. (PB) 01.1998 - 12.1999 3 4 49 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SPORTCITY Sportcity 125 (VB) 01.2005 - 12.2008 9 12 124 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SPORTCITY Sportcity 125 One 12.2005 - 12.2013 7 10 124 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SPORTCITY Sportcity 200 01.2006 - 12.2007 13 18 198 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SPORTCITY Sportcity 250 i.e. 01.2005 - 12.2009 17 23 244 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SPORTCITY Sportcity CUBE 125 06.2008 - 12.2013 11 15 124 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SPORTCITY Sportcity CUBE 125 Black Line 06.2010 - 12.2013 11 15 124 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SPORTCITY Sportcity CUBE 200 05.2006 - 15 20 199 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SPORTCITY Sportcity CUBE 250 05.2006 - 17 23 244 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SPORTCITY Sportcity One 2T 06.2008 - 12.2013 4 5 49 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SPORTCITY Sportcity One 4T 06.2008 - 12.2010 2 3 50 Vario смесь
APRILIA MOTORCYCLES SPORTCITY Sportcity Street 300 07.2008 - 16 22 280 Vario бензин
APRILIA MOTORCYCLES SX SX 125 (SX125MY) 05.2008 - 12.2011 11 15 125 Цепь смесь
APRILIA MOTORCYCLES SX SX 125 (SX125MY) 05.2008 - 12.2010 16 22 125 Цепь смесь
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono (RP) 01.2003 - 12.2003 96 131 998 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono R (RP) 01.2004 - 12.2005 92 125 998 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono R (RR) 01.2006 - 12.2006 98 133 998 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono R (RR) 01.2006 - 12.2011 102 139 998 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono R (RR) 01.2006 - 12.2011 78 106 998 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono R (RR) 01.2006 - 12.2011 72 98 998 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono R Dayona Replica 06.2007 - 12.2007 102 139 998 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono R Factory (RP) 01.2004 - 12.2005 92 125 998 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono R Factory (RR) 05.2006 - 12.2011 102 139 998 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono V4 06.2013 - 125 170 999 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono V4 (TY) 04.2011 - 12.2013 78 106 999 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono V4 Factory 06.2013 - 125 170 999 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono V4 Factory (KG1) 01.2014 - 129 175 1077 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono V4 Factory (KG1) 01.2014 - 78 106 1077 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono V4 Factory (TY) 04.2011 - 12.2013 78 106 999 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono V4 R 04.2011 - 12.2013 123 167 999 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono V4 R APRC 04.2011 - 12.2013 123 167 999 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono V4 RR (KG1) 01.2014 - 129 175 1077 Цепь бензин
APRILIA MOTORCYCLES TUONO Tuono V4 RR (KG1) 01.2014 - 78 106 1077 Цепь бензин
ARO 10 1,3 06.1980 - 11.1986 40 54 1289 Привод на все колеса бензин
ARO 10 1,4 06.1984 - 10.1999 46 63 1397 Привод на все колеса бензин
ARO 10 1.6 06.1988 - 10.1999 55 75 1595 Привод на все колеса бензин
ARO 10 1.6 06.1998 - 10.1999 67 91 1557 Привод на все колеса бензин
ARO 10 1.6 16V 06.1998 - 10.1999 78 106 1598 Привод на все колеса бензин
ARO 10 1.6 D 09.1986 - 10.1999 40 54 1596 Привод на все колеса Дизель
ARO 10 1.6 TD 08.1988 - 10.1999 51 70 1588 Привод на все колеса Дизель
ARO 10 1.6 TD 01.1989 - 12.1992 59 80 1588 Привод на все колеса Дизель
ARO 10 1.9 D 09.1992 - 10.2006 48 65 1870 Привод на все колеса Дизель
ARO 10 1.9 TD 06.1997 - 10.2006 69 94 1870 Привод на все колеса Дизель
ARO 240-244 2.5 04.1978 - 12.1998 59 80 2495 Привод на все колеса бензин
ARO 240-244 2.5 01.1980 - 12.1998 60 82 2495 Привод на все колеса бензин
ARO 240-244 2.5 D 01.1983 - 12.1998 52 71 2498 Привод на все колеса Дизель
ARO 240-244 2.5 TD 01.1992 - 12.2006 70 95 2498 Привод на все колеса Дизель
ARO 240-244 2.5 TD 01.1992 - 12.2006 74 101 2500 Привод на все колеса Дизель
ARO 240-244 2.7 D 09.1989 - 12.1998 50 68 2660 Привод на все колеса Дизель
ARO 240-244 2.7 D 04.1985 - 12.1998 52 71 2660 Привод на все колеса Дизель
ARO 240-244 2.7 D 01.1983 - 12.1998 60 82 2660 Привод на все колеса Дизель
ARO 240-244 2.9 V6 01.1998 - 12.2006 108 147 2935 Привод на все колеса бензин
ARO 240-244 3.0 01.1992 - 12.2006 70 95 3007 Привод на все колеса бензин
ARO 240-244 3.1 D 01.1980 - 12.1983 47 64 3119 Привод на все колеса Дизель
ARO CARPAT вездеход закрытый 1.9 4x4 07.2001 - 02.2006 59 80 1870 Привод на все колеса Дизель
ARO SPARTANA 1.2 01.1999 - 10.2006 40 54 1239 Привод на задние колеса бензин
ASIA MOTORS HI-TOPIC AM 725 2.7 D Привод на задние колеса 06.1993 - 12.1999 55 75 2701 Привод на задние колеса Дизель
ASIA MOTORS ROCSTA 1.8 i 4x4 06.1993 - 12.1999 57 77 1789 Привод на все колеса бензин
ASIA MOTORS ROCSTA 2.2 D 07.1993 - 12.1998 45 61 2184 Привод на задние колеса Дизель
ASIA MOTORS ROCSTA 2.2 D 4x4 06.1993 - 12.1999 45 61 2184 Привод на все колеса Дизель
ASIA MOTORS ROCSTA вездеход закрытый 2.2 D 4x4 11.1989 - 12.1998 47 64 2184 Привод на все колеса Дизель
ASTON MARTIN CYGNET 1.3 04.2011 - 10.2013 72 98 1329 Привод на передние колеса бензин
ASTON MARTIN DB6 Vantage 4.0 10.1964 - 12.1970 210 286 3995 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN DB6 Vantage 4.0 10.1964 - 12.1970 243 330 3995 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN DB6 Volante 4.0 10.1964 - 12.1970 210 286 3995 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN DB7 Vantage 5.9 03.1999 - 10.2003 309 420 5934 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN DB7 Volante 3.2 01.1996 - 10.2003 250 340 3239 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN DBS Vantage 4.0 01.1966 - 12.1972 210 286 3995 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN DBS Vantage 6.0 V12 09.2007 - 380 517 5935 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V12 09.2007 - 380 517 5935 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN LAGONDA I 5.3 01.1976 - 12.1997 250 340 5340 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN LAGONDA I 5.3 11.1985 - 12.1987 262 356 5340 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN LAGONDA I Shooting Brake 5.3 01.1976 - 12.1997 228 310 5340 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN V8 Vantage 5.3 01.1969 - 12.1989 250 340 5340 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN V8 Vantage 5.3 01.1969 - 12.1989 376 511 5340 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN V8 Volante 5.3 01.1978 - 12.1989 250 340 5341 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN V8 Volante 5.3 01.1978 - 12.1989 276 375 5341 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN V8 Volante 5.3 V8 01.1980 - 01.1986 235 320 5340 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 4.3 10.2005 - 12.2008 283 385 4280 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 4.7 10.2008 - 313 426 4735 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 6.0 V12 09.2009 - 12.2013 380 517 5935 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Vantage 6.0 V12S 01.2013 - 421 573 5935 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Volante 4.3 04.2007 - 12.2008 283 385 4280 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Volante 4.7 10.2008 - 313 426 4735 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Volante 6.0 V12S 04.2014 - 421 573 5935 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VIRAGE Limited Edition Vantage 5.3 01.1995 - 12.1995 246 335 5341 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VIRAGE Saloon 5.3 01.1994 - 12.1995 246 335 5341 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VIRAGE Saloon 6.3 01.1995 - 12.1995 246 335 6347 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VIRAGE Shooting Brake 5.3 01.1993 - 12.1995 246 335 5341 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VIRAGE Shooting Brake 6.3 01.1994 - 12.1995 373 507 6347 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VIRAGE Vantage 5.3 01.1988 - 12.1992 246 336 5341 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VIRAGE Vantage 5.3 10.1992 - 12.2000 410 558 5341 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VIRAGE Vantage 6.0 06.2011 - 08.2012 365 496 5935 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VIRAGE Volante 5.3 09.1990 - 12.1995 246 336 5341 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VIRAGE Volante 6.0 06.2011 - 08.2012 365 496 5935 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN VIRAGE Volante 6.3 09.1990 - 12.1995 373 507 6347 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN ZAGATO Vantage 5.3 01.1986 - 12.1989 322 438 5341 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN ZAGATO Vantage 6.0 V12 05.2012 - 380 517 5935 Привод на задние колеса бензин
ASTON MARTIN ZAGATO Volante 5.3 01.1986 - 12.1989 228 309 5341 Привод на задние колеса бензин
AUDI 100 (43, C2) 1.6 08.1976 - 07.1982 63 85 1588 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (43, C2) 1.9 08.1980 - 07.1982 74 100 1921 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.0 06.1976 - 08.1978 85 115 1984 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D 08.1978 - 07.1982 51 70 1986 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 (43, C2) 2.1 10.1977 - 07.1982 85 115 2144 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.1 03.1977 - 07.1982 100 136 2144 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.1982 - 12.1987 55 75 1781 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.1983 - 07.1989 66 90 1781 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 02.1986 - 07.1988 65 88 1781 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat 03.1985 - 11.1990 66 90 1781 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro 08.1985 - 11.1990 66 90 1781 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 08.1986 - 07.1990 65 88 1781 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 10.1984 - 07.1988 66 90 1781 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 08.1982 - 07.1984 74 100 1921 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.1984 - 12.1987 85 115 1994 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.1986 - 11.1987 83 113 1994 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat 01.1988 - 11.1990 85 115 1994 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 08.1982 - 07.1988 51 70 1986 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 08.1982 - 02.1988 64 87 1986 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 03.1988 - 11.1990 74 100 1986 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 08.1982 - 07.1984 100 136 2144 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 10.1984 - 09.1986 85 115 2226 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1984 - 12.1988 101 137 2226 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1982 - 07.1984 96 130 2144 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1982 - 07.1984 79 107 2144 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat 06.1989 - 11.1990 101 137 2226 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro 06.1989 - 11.1990 101 137 2226 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 08.1985 - 07.1986 88 120 2226 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 08.1986 - 11.1990 121 165 2226 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.1984 - 12.1988 101 137 2226 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 08.1986 - 11.1990 121 165 2226 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 10.1986 - 11.1990 100 136 2309 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 01.1990 - 11.1990 98 133 2309 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 08.1986 - 11.1990 100 136 2309 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 01.1990 - 11.1990 98 133 2309 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 08.1989 - 07.1991 60 82 2370 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 01.1990 - 11.1990 88 120 2461 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 12.1990 - 07.1994 74 100 1984 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 12.1990 - 07.1994 85 115 1984 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 16V 01.1992 - 07.1994 103 140 1984 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E quattro 12.1990 - 07.1992 85 115 1984 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E 12.1990 - 07.1994 98 133 2309 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E quattro 12.1990 - 07.1994 98 133 2309 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) 2.4 D 12.1990 - 07.1994 60 82 2370 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 (4A2, C4) 2.5 TDI 12.1990 - 07.1994 85 115 2461 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 07.1993 - 07.1994 102 139 2598 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 03.1992 - 07.1994 110 150 2598 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) 2.6 quattro 04.1992 - 07.1994 110 150 2598 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) 2.8 E 12.1990 - 07.1994 128 174 2771 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) 2.8 E quattro 12.1990 - 07.1994 128 174 2771 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) S4 Turbo quattro 08.1991 - 07.1994 169 230 2226 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (4A2, C4) S4 V8 quattro 10.1992 - 07.1994 206 280 4172 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 (C1) 1.6 01.1975 - 07.1976 63 85 1588 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (C1) 1.8 11.1968 - 11.1971 59 80 1760 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (C1) 1.8 11.1968 - 11.1971 66 90 1760 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (C1) 1.8 09.1971 - 07.1974 63 85 1760 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (C1) 1.8 10.1970 - 07.1976 74 100 1760 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 (C1) 1.9 09.1971 - 07.1976 82 112 1871 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 07.1977 - 02.1983 63 85 1588 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 08.1980 - 07.1982 74 100 1921 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 08.1977 - 07.1980 85 115 1984 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D 08.1978 - 02.1983 51 70 1986 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 07.1977 - 02.1983 85 115 2144 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 07.1977 - 02.1983 100 136 2144 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 08.1982 - 12.1987 55 75 1781 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 02.1986 - 07.1990 65 88 1781 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 08.1983 - 07.1989 66 90 1781 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat 03.1985 - 11.1990 66 90 1781 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro 08.1985 - 10.1990 66 90 1781 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 08.1986 - 07.1990 65 88 1781 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 10.1984 - 07.1988 66 90 1781 Привод на все колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 02.1983 - 07.1984 74 100 1921 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 09.1986 - 11.1987 83 113 1994 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 03.1983 - 11.1990 51 70 1986 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 01.1985 - 12.1987 85 115 1994 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat 01.1988 - 11.1990 85 115 1994 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 03.1983 - 10.1987 64 87 1986 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 03.1988 - 11.1990 74 100 1986 Привод на передние колеса Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 08.1982 - 07.1984 100 136 2144 Привод на передние колеса бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 10.1984 - 09.1986 85 115 2226 Привод на передние колеса бензин
<< начало   < предыдущий   4 10   следующий > конец >>