ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение








MAXGEAR - 000406 Тормозная жидкость

Характеристики Описание
Спецификация DOT DOT 4
хим. Свойство синтетический
Объем [л] 1
'Сухая' точка кипения [°C] 245
Тип контейнера Бутылка
Показать цену и замены
Производитель Оригинальный номер
CHRYSLER MS-9971
CHRYSLER MS9971s
CITROËN NV B71 2430
CITROËN NVB712430
DAIMLER DBL 7760.30
DAIMLER DBL776030
FIAT 955597
MAN FMVSS116
NISSAN NES M5055 4
NISSAN NESM50554
PEUGEOT NV B71 2430
PEUGEOT NVB712430
RENAULT CdG 41 02 001C
RENAULT CdG4102001C
VW TL766 - X
VW TL766X
HYUNDAI MS 517-06 BF4
HYUNDAI MS51706BF4
KIA MS 517-06 BF4
KIA MS51706BF4

Применяемость

Производитель Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
VOLVO S70 (874) 2.0 01.1997 - 11.2000 93 126 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.0 01.1997 - 11.2000 120 163 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo 01.1997 - 11.2000 155 210 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo 01.1997 - 11.2000 166 226 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.3 T-5 01.1997 - 11.2000 176 239 2319 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo 01.1997 - 11.2000 184 250 2319 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 06.1998 - 11.2000 121 165 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 01.1997 - 11.2000 106 144 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 01.1997 - 11.2000 125 170 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 08.1999 - 11.2000 103 140 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 04.1999 - 09.2000 103 140 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 11.1996 - 05.1999 106 144 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 04.1999 - 09.2000 125 170 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel 07.1999 - 11.2000 103 140 2435 Привод на передние колеса Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel 10.1998 - 11.2000 106 144 2435 Привод на передние колеса Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD 11.1996 - 04.1999 142 193 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo 01.1997 - 11.2000 142 193 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.5 TDI 01.1997 - 11.2000 103 140 2461 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 I (184) 2.0 06.1998 - 07.2006 120 163 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 12.1999 - 07.2006 132 180 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 06.1998 - 07.2006 166 226 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 2.4 01.1999 - 07.2006 125 170 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 2.4 01.1999 - 07.2006 103 140 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) 09.2001 - 07.2006 103 140 2435 Привод на передние колеса Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) 09.2001 - 07.2006 103 140 2435 Привод на передние колеса Бензин/автогаз (LPG)
VOLVO S80 I (184) 2.4 D 10.2001 - 07.2006 96 131 2401 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 I (184) 2.4 D5 08.2001 - 07.2006 120 163 2401 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 I (184) 2.4 T 06.2000 - 07.2006 147 200 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 2.4 T5 AWD 04.2000 - 09.2003 147 200 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 2.5 T 03.2003 - 07.2006 154 210 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD 07.2003 - 07.2006 154 210 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI 01.1999 - 07.2006 103 140 2461 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 I (184) 2.8 T6 05.1998 - 07.2006 200 272 2783 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 2.9 05.1998 - 07.2006 150 204 2922 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 2.9 03.1999 - 07.2006 147 200 2922 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 3.0 06.2001 - 07.2006 144 196 2922 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 I (184) 3.0 T6 06.2001 - 07.2006 200 272 2922 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe 01.2010 - 12.2011 80 109 1560 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe 06.2011 - 84 114 1560 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) 2.0 01.2008 - 09.2012 107 146 1999 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E 12.2014 - 180 245 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel 01.2008 - 12.2011 107 146 1999 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO S80 II (124) 2.0 T 01.2010 - 149 203 1999 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi 02.2008 - 03.2011 100 136 1997 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 01.2010 - 03.2011 129 175 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 03.2006 - 120 163 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 09.2012 - 183 249 2497 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 01.2012 - 187 254 2497 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 01.2010 - 12.2012 170 231 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 03.2006 - 12.2011 147 200 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 05.2008 - 12.2011 147 200 2521 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 01.2010 - 12.2011 170 231 2521 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO S80 II (124) 3.2 01.2010 - 179 243 3192 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 3.2 03.2006 - 175 238 3192 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 01.2010 - 12.2012 179 243 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 01.2007 - 12.2010 175 238 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD 03.2006 - 03.2012 232 316 4414 Привод на все колеса бензин
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 01.2010 - 120 163 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) D4 09.2013 - 133 181 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) D5 03.2006 - 136 185 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) D5 06.2011 - 158 215 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) D5 01.2010 - 151 205 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 06.2011 - 158 215 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 01.2007 - 136 185 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 01.2010 - 151 205 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) T4 10.2010 - 132 180 1596 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) T4F 05.2011 - 132 180 1596 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO S80 II (124) T5 10.2010 - 12.2016 177 241 1999 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) T5 09.2013 - 180 245 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 10.2010 - 12.2016 224 305 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 01.2007 - 12.2010 210 286 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO S90 (964) 2.9 01.1997 - 05.1998 132 180 2922 Привод на задние колеса бензин
VOLVO S90 (964) 2.9 01.1997 - 05.1998 150 204 2922 Привод на задние колеса бензин
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 03.2016 - 140 190 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S90 II (234) 2.0 D5 AWD 03.2016 - 173 235 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD 03.2016 - 235 320 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) D2 03.2012 - 84 114 1560 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) D2 02.2015 - 88 120 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) D3 03.2012 - 03.2015 110 150 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) D3 04.2015 - 110 150 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) D4 03.2012 - 130 177 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) D4 05.2014 - 140 190 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T2 02.2015 - 90 122 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T2 02.2015 - 90 122 1498 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T2 GTDi 03.2013 - 12.2015 88 120 1596 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T3 02.2015 - 112 152 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T3 02.2015 - 112 152 1498 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T3 GTDi 03.2012 - 110 150 1596 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T4 04.2014 - 147 200 1596 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T4 07.2013 - 12.2015 132 180 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T4 08.2015 - 140 190 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T4 AWD 07.2013 - 132 180 1984 Привод на все колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T4 AWD 05.2014 - 140 190 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T4 GTDi 03.2012 - 132 180 1596 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T5 12.2012 - 187 254 2497 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T5 05.2014 - 180 245 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T5 01.2014 - 183 249 2497 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T5 03.2013 - 12.2015 157 214 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T5 AWD 05.2014 - 180 245 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T5 AWD 01.2013 - 187 254 2497 Привод на все колеса бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть (525, 526) T5 AWD 03.2013 - 157 214 1984 Привод на все колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.6 12.1995 - 08.1999 77 105 1588 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.6 03.1999 - 06.2004 80 109 1587 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.8 07.1995 - 08.1999 85 115 1731 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.8 03.1999 - 06.2004 90 122 1783 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.8 i 03.1998 - 06.2004 92 125 1834 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.8 i 06.2001 - 06.2004 90 122 1834 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.9 DI 03.1999 - 07.2000 70 95 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 универсал (645) 1.9 DI 07.2000 - 06.2004 75 102 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 универсал (645) 1.9 DI 07.2000 - 06.2004 85 115 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 универсал (645) 1.9 T4 05.1997 - 07.2000 147 200 1855 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.9 TD 07.1995 - 08.1999 66 90 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 07.1995 - 08.1999 103 140 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 07.1995 - 06.2004 100 136 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 T 10.1997 - 07.2000 118 160 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 T 07.1999 - 06.2004 121 165 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 T 06.2001 - 06.2004 120 163 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 T4 07.2000 - 06.2004 147 200 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V50 (545) 1.6 01.2005 - 12.2012 74 101 1596 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V50 (545) 1.6 D 01.2005 - 12.2011 81 110 1560 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V50 (545) 1.6 D2 01.2010 - 12.2012 84 114 1560 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V50 (545) 1.8 04.2004 - 12.2010 92 125 1798 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel 01.2005 - 12.2010 92 125 1798 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO V50 (545) 2.0 10.2006 - 12.2012 107 146 1999 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V50 (545) 2.0 D 04.2004 - 12.2010 100 136 1997 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel 01.2010 - 12.2012 107 146 1999 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO V50 (545) 2.4 04.2004 - 12.2010 103 140 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V50 (545) 2.4 04.2004 - 12.2010 125 170 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V50 (545) 2.4 D5 03.2006 - 12.2010 132 179 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi 05.2007 - 12.2010 120 163 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V50 (545) D3 10.2010 - 12.2012 110 150 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V50 (545) D4 10.2010 - 12.2012 130 177 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V50 (545) T5 04.2004 - 12.2007 162 220 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V50 (545) T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V50 (545) T5 AWD 04.2004 - 12.2007 162 220 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO V50 (545) T5 AWD 03.2007 - 12.2010 169 230 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe 02.2011 - 12.2015 84 114 1560 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D2 03.2015 - 88 120 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D3 03.2015 - 110 150 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D4 03.2015 - 140 190 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T 07.2010 - 12.2012 149 203 1999 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T4 03.2015 - 140 190 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 Hybrid AWD 03.2015 - 120 163 2400 Привод на все колеса Электрическ. - дизельное топливо
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD 06.2012 - 12.2015 158 215 2400 Привод на все колеса Электрическ. - дизельное топливо
VOLVO V60 I (155, 157) 3.0 T AWD 04.2014 - 258 351 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) D3 05.2012 - 12.2015 100 136 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D3 / D4 07.2010 - 12.2014 120 163 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D4 10.2013 - 12.2015 133 181 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD 03.2015 - 140 190 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD 05.2012 - 120 163 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD 10.2013 - 12.2015 133 181 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D5 03.2015 - 165 224 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D5 07.2010 - 12.2011 151 205 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D5 04.2014 - 12.2015 169 230 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD 07.2010 - 12.2011 151 205 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD 04.2014 - 12.2015 169 230 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D6 Hybrid AWD 03.2015 - 162 220 2400 Привод на все колеса Электрическ. - дизельное топливо
VOLVO V60 I (155, 157) T3 03.2015 - 112 152 1498 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) T3 03.2015 - 112 152 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) T3 09.2010 - 12.2015 110 150 1596 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) T4 09.2010 - 12.2015 132 180 1596 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) T4F 04.2011 - 12.2015 132 180 1596 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO V60 I (155, 157) T5 09.2010 - 12.2014 177 241 1999 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) T5 10.2013 - 180 245 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) T5 10.2013 - 157 214 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD 04.2015 - 187 254 2497 Привод на все колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) T6 10.2013 - 225 306 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD 10.2013 - 225 306 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD 04.2014 - 12.2015 242 329 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD 07.2010 - 12.2015 224 305 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 12.1995 - 03.2000 105 143 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 11.1996 - 03.2000 132 180 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 12.1995 - 03.2000 93 126 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 01.1997 - 12.2000 120 163 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo 12.1995 - 03.2000 155 211 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo 11.1996 - 12.2000 166 226 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD 11.1996 - 12.2000 166 226 1984 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD 04.1997 - 09.1998 177 241 2319 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD 04.1997 - 03.2000 184 250 2319 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 11.1996 - 12.2000 176 239 2319 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD 01.1997 - 12.2000 176 239 2319 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo 12.1995 - 03.2000 184 250 2319 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 06.1998 - 12.1999 121 165 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 12.1995 - 03.2000 106 144 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 12.1995 - 05.2000 125 170 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 03.1999 - 12.2000 103 140 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 AWD 06.1998 - 12.1999 121 165 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel 05.1998 - 12.1999 106 144 2435 Привод на передние колеса Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel 08.1999 - 12.2000 103 140 2435 Привод на передние колеса Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo 04.1996 - 12.2000 142 193 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD 03.1999 - 12.2000 195 265 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD 04.1996 - 12.2000 142 193 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI 12.1995 - 12.2000 103 140 2461 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD 11.1996 - 02.2000 103 140 2460 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 II (285) 2.0 T 11.1999 - 08.2007 132 180 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 II (285) 2.3 T5 11.1999 - 12.2004 184 250 2319 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 II (285) 2.4 03.2000 - 08.2007 103 140 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 II (285) 2.4 03.2000 - 08.2007 125 170 2435 Привод на передние колеса бензин
<< начало   < предыдущий   116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126   следующий > конец >>