ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение






FEBI BILSTEIN - 26461 Тормозная жидкость

Характеристики Описание
Спецификация DOT DOT 4
'влажная' точка кипения [°C] 160
'Сухая' точка кипения [°C] 260
Объем [л] 1
Вес [кг] 1,139
Соблюдать сервисную информацию
Показать цену и замены
Производитель Оригинальный номер
AUDI B 000 700 A1
BMW 81 22 9 407 512
BMW 83 13 0 139 897
OPEL 19 42 421
SEAT B 000 700 A1
SKODA B 000 700 A1
VAUXHALL 019 42 421
VAUXHALL 19 42 421
VW B 000 700 A1
VW B 000 750 M3
CHEVROLET 19 42 421

Применяемость

Производитель Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.4 06.1998 - 10.2005 125 170 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.4 T 07.2002 - 10.2005 147 200 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.4 T 03.1998 - 10.2005 142 193 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO C70 I купе (872) 2.0 03.1997 - 09.2002 132 180 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO C70 I купе (872) 2.0 T 03.1997 - 09.2002 166 226 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO C70 I купе (872) 2.0 T 03.2000 - 09.2002 120 163 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO C70 I купе (872) 2.3 T-5 03.1997 - 09.2002 176 240 2319 Привод на передние колеса бензин
VOLVO C70 I купе (872) 2.4 03.1999 - 09.2002 121 165 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO C70 I купе (872) 2.4 05.1999 - 09.2002 125 170 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO C70 I купе (872) 2.4 T 03.1997 - 09.2002 142 193 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 1.6 09.1995 - 08.1999 77 105 1588 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 1.6 03.1999 - 12.2003 80 109 1587 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 1.8 07.1995 - 08.1999 85 115 1731 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 1.8 03.1999 - 12.2003 90 122 1783 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 1.8 i 03.1998 - 12.2003 92 125 1834 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 1.8 i 06.2001 - 12.2003 90 122 1834 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 1.9 DI 03.1999 - 07.2000 70 95 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S40 I (644) 1.9 DI 07.2000 - 12.2003 75 102 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S40 I (644) 1.9 DI 07.2000 - 12.2003 85 115 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S40 I (644) 1.9 T4 05.1997 - 07.2000 147 200 1855 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 1.9 TD 07.1995 - 08.1999 66 90 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S40 I (644) 2.0 07.1995 - 08.1999 103 140 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 2.0 07.1995 - 12.2003 100 136 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 10.1997 - 12.2003 118 160 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 07.2000 - 06.2001 121 165 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 06.2001 - 12.2003 120 163 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 I (644) 2.0 T4 07.2000 - 12.2003 147 200 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 II (544) 1.6 01.2005 - 12.2012 74 101 1596 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 II (544) 1.6 D 01.2005 - 12.2012 81 110 1560 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S40 II (544) 1.6 D2 10.2010 - 12.2012 84 115 1560 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S40 II (544) 1.8 04.2004 - 12.2010 92 125 1798 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel 01.2006 - 12.2010 92 125 1798 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO S40 II (544) 2.0 10.2006 - 12.2012 107 146 1999 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 II (544) 2.0 D 01.2004 - 12.2010 100 136 1997 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S40 II (544) 2.0 F 10.2009 - 12.2012 107 146 1999 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO S40 II (544) 2.4 01.2004 - 12.2010 103 140 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 II (544) 2.4 01.2004 - 12.2012 125 170 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 II (544) 2.4 D5 03.2006 - 12.2010 132 179 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S40 II (544) D3 10.2010 - 12.2012 110 150 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S40 II (544) D4 10.2010 - 12.2012 130 177 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S40 II (544) T5 01.2004 - 12.2007 162 220 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 II (544) T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 04.2004 - 12.2007 162 220 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 03.2007 - 12.2010 169 230 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO S60 I (384) 2.4 07.2000 - 04.2010 103 140 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S60 I (384) 2.4 11.2000 - 04.2010 125 170 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) 07.2001 - 04.2010 103 140 2435 Привод на передние колеса Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) 07.2001 - 04.2010 103 140 2435 Привод на передние колеса Бензин/автогаз (LPG)
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 03.2005 - 04.2010 93 126 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 05.2001 - 04.2010 96 130 2401 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5 03.2005 - 04.2010 136 185 2401 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5 01.2001 - 04.2010 120 163 2401 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S60 I (384) 2.4 T 07.2000 - 04.2010 147 200 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD 06.2001 - 04.2010 147 200 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO S60 I (384) 2.4 T5 04.2004 - 04.2010 191 260 2401 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S60 I (384) 2.5 T 01.2003 - 04.2010 154 210 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD 07.2002 - 04.2010 154 210 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD 01.2003 - 04.2010 221 300 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO S60 I (384) T5 07.2000 - 04.2010 184 250 2319 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S60 II (134) 1.5 T3 03.2015 - 112 152 1498 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S60 II (134) 2.0 D2 03.2015 - 88 120 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S60 II (134) 2.0 D3 03.2015 - 110 150 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S60 II (134) 2.0 D4 03.2015 - 140 190 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S60 II (134) 2.0 D5 03.2015 - 165 224 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S60 II (134) 2.0 T4 03.2015 - 140 190 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S60 II (134) 2.4 D4 AWD 03.2015 - 140 190 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO S70 (874) 2.0 01.1997 - 11.2000 105 143 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.0 01.1997 - 11.2000 132 180 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.0 01.1997 - 11.2000 93 126 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.0 01.1997 - 11.2000 120 163 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo 01.1997 - 11.2000 155 210 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo 01.1997 - 11.2000 166 226 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.3 T-5 01.1997 - 11.2000 176 239 2319 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo 01.1997 - 11.2000 184 250 2319 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 06.1998 - 11.2000 121 165 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 01.1997 - 11.2000 106 144 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 01.1997 - 11.2000 125 170 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 08.1999 - 11.2000 103 140 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 04.1999 - 09.2000 103 140 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 04.1999 - 09.2000 125 170 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel 07.1999 - 11.2000 103 140 2435 Привод на передние колеса Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel 10.1998 - 11.2000 106 144 2435 Привод на передние колеса Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD 11.1996 - 04.1999 142 193 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo 01.1997 - 11.2000 142 193 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S70 (874) 2.5 TDI 01.1997 - 11.2000 103 140 2461 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E 12.2014 - 180 245 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 2.0 T5 01.2014 - 162 220 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 09.2012 - 183 249 2497 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S90 (964) 2.9 01.1997 - 05.1998 132 180 2922 Привод на задние колеса бензин
VOLVO S90 (964) 2.9 01.1997 - 05.1998 150 204 2922 Привод на задние колеса бензин
VOLVO S90 II (234) 2.0 D3 03.2016 - 110 150 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 03.2016 - 140 190 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 AWD 03.2016 - 140 190 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO S90 II (234) 2.0 D5 AWD 03.2016 - 173 235 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO S90 II (234) 2.0 D5 Polestar AWD 06.2019 - 177 240 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 03.2016 - 187 254 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD 03.2016 - 235 320 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.6 12.1995 - 08.1999 77 105 1588 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.6 03.1999 - 06.2004 80 109 1587 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.8 07.1995 - 08.1999 85 115 1731 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.8 03.1999 - 06.2004 90 122 1783 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.8 i 03.1998 - 06.2004 92 125 1834 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.8 i 06.2001 - 06.2004 90 122 1834 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.9 DI 03.1999 - 07.2000 70 95 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 универсал (645) 1.9 DI 07.2000 - 06.2004 75 102 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 универсал (645) 1.9 DI 07.2000 - 06.2004 85 115 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 универсал (645) 1.9 T4 05.1997 - 07.2000 147 200 1855 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 1.9 TD 07.1995 - 08.1999 66 90 1870 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 07.1995 - 08.1999 103 140 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 07.1995 - 06.2004 100 136 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 T 10.1997 - 07.2000 118 160 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 T 07.1999 - 06.2004 121 165 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 T 06.2001 - 06.2004 120 163 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 T4 07.2000 - 06.2004 147 200 1948 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 Polestar AWD 06.2015 - 270 367 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 Hybrid AWD 03.2015 - 120 163 2400 Привод на все колеса Электрическ. - дизельное топливо
VOLVO V60 I (155, 157) D5 03.2015 - 165 224 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V60 I (155, 157) D6 Hybrid AWD 03.2015 - 162 220 2400 Привод на все колеса Электрическ. - дизельное топливо
VOLVO V60 I (155, 157) T3 03.2015 - 112 152 1498 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 11.1996 - 03.2000 132 180 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 12.1995 - 03.2000 93 126 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 01.1997 - 12.2000 120 163 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo 12.1995 - 03.2000 155 211 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo 11.1996 - 12.2000 166 226 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD 11.1996 - 12.2000 166 226 1984 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD 04.1997 - 09.1998 177 241 2319 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD 04.1997 - 03.2000 184 250 2319 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 11.1996 - 12.2000 176 239 2319 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD 01.1997 - 12.2000 176 239 2319 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo 12.1995 - 03.2000 184 250 2319 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 06.1998 - 12.1999 121 165 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 12.1995 - 03.2000 106 144 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 12.1995 - 05.2000 125 170 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 03.1999 - 12.2000 103 140 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel 05.1998 - 12.1999 106 144 2435 Привод на передние колеса Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel 08.1999 - 12.2000 103 140 2435 Привод на передние колеса Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo 04.1996 - 12.2000 142 193 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD 03.1999 - 12.2000 195 265 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD 04.1996 - 12.2000 142 193 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI 12.1995 - 12.2000 103 140 2461 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 D3 03.2016 - 110 150 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 D3 AWD 03.2016 - 110 150 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 D4 03.2016 - 140 190 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 D4 AWD 03.2016 - 140 190 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 D5 AWD 03.2016 - 173 235 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 T4 10.2017 - 140 190 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 T5 03.2016 - 187 254 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 T5 10.2017 - 184 250 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 T5 AWD 10.2017 - 184 250 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 T6 AWD 03.2016 - 235 320 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO V90 универсал (965) 2.9 01.1997 - 12.1998 132 180 2922 Привод на задние колеса бензин
VOLVO V90 универсал (965) 2.9 01.1997 - 12.1998 150 204 2922 Привод на задние колеса бензин
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 XC AWD 09.2002 - 08.2007 120 163 2401 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD 11.1997 - 09.2002 142 193 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD 03.2000 - 09.2002 147 200 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC70 II (136) T5 AWD 08.2015 - 187 254 2497 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 10.2012 - 09.2014 154 209 2497 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 10.2002 - 09.2014 154 209 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 06.2015 - 12.2018 235 320 1969 Привод на все колеса Бензин / электричество
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 09.2010 - 08.2012 120 163 1968 Привод на задние колеса Дизель
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion 09.2010 - 08.2012 120 163 1968 Привод на все колеса Дизель
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion 11.2011 - 132 180 1968 Привод на все колеса Дизель
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 09.2010 - 10.2013 90 122 1968 Привод на задние колеса Дизель
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 07.2012 - 103 140 1968 Привод на задние колеса Дизель
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion 09.2010 - 10.2013 90 122 1968 Привод на все колеса Дизель
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion 06.2012 - 103 140 1968 Привод на все колеса Дизель
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI 12.2010 - 10.2016 118 160 1984 Привод на задние колеса бензин
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 06.2016 - 120 163 2967 Привод на задние колеса Дизель
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion 06.2016 - 120 163 2967 Привод на все колеса Дизель
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion 05.2018 - 190 258 2967 Привод на все колеса Дизель
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion 06.2016 - 165 224 2967 Привод на все колеса Дизель
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion 06.2016 - 150 204 2967 Привод на все колеса Дизель
VW AMAROK c бортовой платформой/ходовая часть (S1B, S 2.0 BiTDI 09.2011 - 10.2016 132 180 1968 Привод на задние колеса Дизель
VW AMAROK c бортовой платформой/ходовая часть (S1B, S 2.0 TDI 09.2011 - 10.2016 103 140 1968 Привод на задние колеса Дизель
VW AMAROK c бортовой платформой/ходовая часть (S1B, S 2.0 TDI 4motion 09.2011 - 10.2016 103 140 1968 Привод на все колеса Дизель
VW ARTEON (3H7, 3H8) 1.5 TSi 11.2017 - 110 150 1495 Привод на передние колеса бензин
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 05.2017 - 140 190 1968 Привод на передние колеса Дизель
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 04.2017 - 110 150 1968 Привод на передние колеса Дизель
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion 04.2017 - 176 240 1968 Привод на все колеса Дизель
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion 05.2017 - 140 190 1968 Привод на все колеса Дизель
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 05.2017 - 140 190 1984 Привод на передние колеса бензин
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion 04.2017 - 206 280 1984 Привод на все колеса бензин
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 07.2011 - 07.2019 77 105 1197 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V 12.2014 - 07.2019 77 105 1197 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI 10.2011 - 07.2016 118 160 1390 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI 12.2014 - 07.2019 110 150 1395 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI 10.2011 - 07.2016 77 105 1598 Привод на передние колеса Дизель
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI 06.2014 - 09.2018 81 110 1968 Привод на передние колеса Дизель
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI 07.2014 - 09.2018 110 150 1968 Привод на передние колеса Дизель
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI 04.2011 - 07.2016 103 140 1968 Привод на передние колеса Дизель
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 04.2011 - 07.2016 147 200 1984 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 12.2014 - 09.2018 162 220 1984 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 12.2012 - 07.2019 155 211 1984 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.5 04.2011 - 07.2019 125 170 2480 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 1.2 TSI 12.2011 - 07.2019 77 105 1197 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V 12.2014 - 07.2019 77 105 1197 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 1.4 TSI 12.2014 - 09.2018 110 150 1395 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 1.4 TSI 12.2011 - 07.2016 118 160 1390 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 1.6 TDI 12.2011 - 07.2016 77 105 1598 Привод на передние колеса Дизель
VW BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 2.0 TDI 06.2014 - 09.2018 81 110 1968 Привод на передние колеса Дизель
<< начало   < предыдущий   48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58   следующий > конец >>