ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение






SWAG - 81929934 Масло автоматической коробки передач

Характеристики Описание
Цвет красный
Объем [л] 1
Спецификация AISIN WARNER AW-1
Спецификация ATF AW-1
Спецификация ATF SP-II
Спецификация ATF SP-II M
Спецификация ATF SP-III
Спецификация ATF T-IV
Спецификация BMW ATF 6
Спецификация Chrysler ATF +4
Спецификация Daihatsu Alumix ATF
Спецификация Dexron III
Спецификация Renault ELFMATIC J6
Спецификация Fiat Typo T-IV
Спецификация FIAT 9.55550-AV1
Спецификация FIAT 9.55550-AV2
Спецификация Ford WSS-M2C922-A1
Спецификация Ford WSS-M2C924-A
Спецификация Honda ATF Z-I
Спецификация Honda DW-1
Спецификация Isuzu Besco ATF-II
Спецификация Isuzu Besco ATF-III
Спецификация JASO M315 Typ 1A
Спецификация Kia SP-II / SP-III
Спецификация Kia SP-IV RR
Спецификация Mazda ATF D-III
Спецификация Mazda ATF M-III
Спецификация Mazda ATF M-V
Спецификация Mitsubishi SP II
Спецификация Mitsubishi SP III
Спецификация Nissan ATF-Matic D
Спецификация Nissan ATF-Matic J
Спецификация Nissan C/D/J
Спецификация Nissan Matic S
Спецификация Peugeot ATF AW-1
Спецификация Saab ATF 3309
Спецификация Subaru ATF / Special
Спецификация Suzuki AW-1
Спецификация Suzuki 3309
Спецификация Suzuki 3317
Спецификация Toyota ATF WS
Спецификация Toyota Type D-2/WS
Спецификация Toyota Type T-II
Спецификация Toyota Type T-III
Спецификация Toyota Type T-IV
Спецификация Toyota WS
Спецификация TUTELA GI/E
Спецификация TUTELA GI/V
Спецификация TUTELA VI
Вес [кг] 0,949
Соблюдать сервисную информацию
Показать цену и замены
Производитель Оригинальный номер
AUDI G 055 025
AUDI G 055 025 A2
BMW 83 22 0 402 413
BMW 83 22 2 220 438
BMW 83 22 2 355 599
BMW 83 22 7 542 290
CHRYSLER ATF +3
CHRYSLER ATF +4
CHRYSLER MS-9602
CHRYSLER 0MS-9602
CHRYSLER 00ATF +3
CHRYSLER 00ATF +4
CHRYSLER 68218054AB
CHRYSLER 68218054CA
CHRYSLER 68218056AD
CHRYSLER 68218057AA
CHRYSLER 68218057AB
CHRYSLER 68218057AC
CHRYSLER 68218057CA
CHRYSLER 68218057CB
CHRYSLER 68218057GA
CHRYSLER 68218058AC
CHRYSLER 68218058CA
CHRYSLER 68218058GA
CHRYSLER 68218059AC
CHRYSLER 68333587AA
CITROËN 9734.R7
CITROËN 9980.D4
DODGE 05013457AA
DODGE 05013458AA
DODGE 5013457AA
DODGE 5013458AA
FIAT F333.I05
FIAT TIPO T-IV
FIAT 9.55550
FIAT 9.55550-AG2
FIAT 9.55550-AV1
FIAT 9.55550-AV4
FORD AU7J-19A509-AA
FORD WSS-M2C924-A
HONDA 08200-9005
HONDA 08200-9008
HONDA 08200-9009
HONDA 0820899915HE
HONDA 0826399951HA
HONDA 0826399951HB
HONDA 0826599901HA
HONDA 0826599901HB
HONDA 0826599961HA
HONDA 08266-99901 HE
HONDA 0826699901HA
HONDA 0826699901HB
HONDA 08266-99904
HONDA 08266-99907
HONDA 08266-99964
HONDA 08266-99967
ISUZU ATF 3309
MAZDA 0000-77-114E-0
MAZDA -77-114E-0
MITSUBISHI MS991154
MITSUBISHI MS991156
MITSUBISHI MS991158
MITSUBISHI MZ320016
MITSUBISHI MZ320101
MITSUBISHI MZ320159
MITSUBISHI MZ320160
MITSUBISHI MZ320162
MITSUBISHI MZ320200
MITSUBISHI MZ320216
MITSUBISHI M2312096S1
NISSAN KE908-99932
NISSAN KLE23-00002
NISSAN KLE24-00002
NISSAN KLE27-00002
NISSAN Matic S
NISSAN 999MP-AA100P
NISSAN 999MP-MTJ00P
NISSAN 999MP-MTS00P
OPEL 19 40 767
OPEL 19 40 771
OPEL 19 40 773
PEUGEOT 9730.AF
PEUGEOT 9734.R7
PEUGEOT 9980.D4
PORSCHE 000 043 205 28
PORSCHE 958 300 901 00
RENAULT 77 11 218 368
SAAB ATF 3309
SEAT G 052 990
SEAT G 055 025
SEAT G 055 025 A2
SKODA G 055 025
SKODA G 055 025 A2
SUBARU ATFHP
SUZUKI 99000-22800-001
TOYOTA WS
TOYOTA 00000000WS
TOYOTA 00279000T4
TOYOTA 00289-ATFWS
TOYOTA 08886-00405
TOYOTA 08886-01705
TOYOTA 08886-02303
TOYOTA 08886-02305
TOYOTA 08886-80503S1
TOYOTA 08886-80506
TOYOTA 08886-80803
TOYOTA 08886-81015
TOYOTA 08886-81016
TOYOTA 08886-81210
VAUXHALL 009117946
VAUXHALL 009256039
VAUXHALL 09117946
VAUXHALL 09256039
VAUXHALL 093160393
VAUXHALL 093165147
VAUXHALL 9117946
VAUXHALL 9256039
VAUXHALL 93160393
VAUXHALL 93165147
VOLVO 1161540
VOLVO 1161640
VOLVO 1161640 SK
VOLVO 31256675
VOLVO 31256774
VOLVO 31256775
VOLVO 31256776
VOLVO 31325626
VOLVO 31325627
VW G 052 990
VW G 052 990 A2
VW G 055 025
VW G 055 025 A2
VW G 055 540
VW G 055 540 A2
HYUNDAI NPNEA-TMOILS1
HYUNDAI NPNSA-TMOILS1
HYUNDAI o0232-19012
HYUNDAI o0232-19052
HYUNDAI o4500-00A00
HYUNDAI o4500-00100
HYUNDAI o4500-00115
HYUNDAI o4500-00117
HYUNDAI o4500-00400
HYUNDAI SP III
HYUNDAI SP IV
HYUNDAI SP IV RR
HYUNDAI 00232-19012
HYUNDAI 00232-19052
HYUNDAI 04500-00A00
HYUNDAI 04500-00100
HYUNDAI 04500-00115
HYUNDAI 04500-00117
HYUNDAI 04500-00400
KIA ATF SP-III
KIA NPNEA-TMOILS1
KIA NPNSA-TMOILS1
KIA UM040-CH020
GENERAL MOTORS 088863400
GENERAL MOTORS 088900925
GENERAL MOTORS 88863400
GENERAL MOTORS 88900925
LEXUS 08886-80503S1
LEXUS 08886-80506
MINI 83 22 2 355 599
MINI 83 22 7 542 290
MINI 83 22 9 407 858
LAND ROVER ASW 3309
LAND ROVER LR 002748
LAND ROVER LR 022460
ZF 5961.308.623

Применяемость

Производитель Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 04.2005 - 12.2008 136 185 2401 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD 07.2002 - 08.2007 120 163 2401 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD 05.2005 - 08.2007 136 185 2401 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 II (285) 2.4 T 11.1999 - 08.2003 147 200 2435 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD 09.2001 - 08.2002 147 200 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 II (285) 2.4 T5 04.2004 - 08.2007 191 260 2401 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 II (285) 2.5 T 07.2001 - 08.2007 154 209 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD 07.2002 - 08.2007 154 209 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD 03.2003 - 08.2007 221 300 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI 04.2012 - 12.2015 157 214 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04.2007 - 12.2010 120 163 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04.2009 - 12.2010 129 175 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 04.2009 - 12.2012 170 231 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 08.2007 - 12.2009 147 200 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 05.2008 - 12.2009 147 200 2521 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 04.2009 - 12.2011 170 231 2521 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO V70 III (135) 3.2 08.2007 - 12.2010 175 238 3192 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 3.2 04.2010 - 12.2014 179 243 3192 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 04.2010 - 12.2015 179 243 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 04.2007 - 12.2010 175 238 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 III (135) D2 03.2015 - 88 120 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D3 03.2015 - 110 150 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D3 10.2007 - 12.2015 100 136 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D4 10.2013 - 133 181 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 10.2007 - 12.2015 120 163 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 10.2013 - 133 181 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 04.2007 - 12.2009 136 185 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 10.2008 - 12.2011 151 205 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04.2007 - 12.2009 136 185 2401 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 12.2009 - 12.2011 151 205 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) T4 03.2015 - 140 190 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) T5 10.2013 - 180 245 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 01.2010 - 12.2015 224 305 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 08.2007 - 12.2010 210 286 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 D3 03.2016 - 110 150 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 D3 AWD 03.2016 - 110 150 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 D4 03.2016 - 140 190 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 D4 AWD 03.2016 - 140 190 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 D5 AWD 03.2016 - 173 235 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 Hybrid AWD 03.2016 - 235 320 1969 Привод на все колеса Бензин / электричество
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 T4 10.2017 - 140 190 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 T5 03.2016 - 187 254 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 T5 10.2017 - 184 250 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 T5 AWD 03.2016 - 12.2018 187 254 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 T5 AWD 10.2017 - 184 250 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO V90 II универсал (235, 236) 2.0 T6 AWD 03.2016 - 235 320 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO V90 универсал (965) 2.9 01.1997 - 12.1998 150 204 2922 Привод на задние колеса бензин
VOLVO XC40 (536) 2.0 D3 09.2018 - 110 150 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC40 (536) 2.0 D3 AWD 09.2018 - 110 150 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC40 (536) 2.0 D4 AWD 10.2017 - 140 190 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 09.2018 - 140 190 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 AWD 09.2018 - 140 190 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC40 (536) T5 Polestar AWD 10.2017 - 12.2019 183 249 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 (156) 2.4 D 04.2009 - 12.2010 129 175 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.2008 - 02.2017 120 163 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 07.2009 - 12.2010 175 238 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 03.2010 - 12.2015 179 243 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 (156) D3 03.2015 - 04.2017 110 150 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) D3 04.2012 - 12.2015 100 136 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) D3 / D4 03.2010 - 12.2014 120 163 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) D4 03.2015 - 02.2017 140 190 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) D4 AWD 03.2015 - 02.2017 140 190 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) D4 AWD 10.2013 - 12.2015 133 181 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 03.2015 - 02.2017 162 220 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 07.2009 - 06.2011 151 205 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 05.2008 - 12.2009 136 185 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC60 (156) T5 AWD 04.2014 - 02.2017 187 254 2497 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 (156) T6 10.2013 - 225 306 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 10.2013 - 225 306 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 04.2014 - 12.2015 242 329 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 05.2008 - 12.2010 210 286 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 03.2010 - 02.2017 224 304 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 12.2018 - 120 163 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 03.2017 - 140 190 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 AWD 03.2017 - 140 190 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar 01.2019 - 147 200 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar AWD 01.2019 - 147 200 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D5 AWD 03.2017 - 173 235 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D5 Polestar AWD 10.2018 - 177 240 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T4 09.2018 - 140 190 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 03.2017 - 12.2018 187 254 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 03.2017 - 12.2018 187 254 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 10.2017 - 183 249 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 Polestar AWD 03.2017 - 12.2018 192 261 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 03.2017 - 235 320 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 10.2017 - 228 310 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 Polestar AWD 03.2017 - 246 334 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar 07.2019 - 155 210 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar 05.2019 - 186 253 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 07.2019 - 186 253 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 07.2019 - 240 326 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 AWD 12.2005 - 08.2007 136 185 2401 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 XC AWD 09.2002 - 08.2007 120 163 2401 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD 11.1997 - 09.2002 142 193 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD 03.2000 - 09.2002 147 200 2435 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.5 T XC AWD 09.2002 - 08.2007 154 209 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D 06.2009 - 12.2010 129 175 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 08.2007 - 120 163 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 05.2010 - 179 243 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 08.2007 - 12.2011 175 238 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC70 II (136) D3 04.2010 - 12.2015 120 163 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC70 II (136) D4 10.2013 - 133 181 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD 10.2013 - 133 181 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.2007 - 12.2009 136 185 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.2009 - 12.2011 151 205 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC70 II (136) T5 10.2013 - 180 245 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO XC70 II (136) T5 AWD 08.2015 - 187 254 2497 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 01.2010 - 224 304 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 01.2008 - 210 286 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 10.2012 - 09.2014 154 209 2497 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 10.2002 - 09.2014 154 209 2521 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 03.2006 - 12.2010 175 238 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 04.2010 - 12.2012 179 243 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 04.2009 - 12.2014 120 163 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 01.2011 - 12.2014 147 200 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 04.2005 - 12.2010 136 185 2401 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 10.2002 - 12.2006 120 163 2401 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 01.2005 - 12.2010 232 316 4414 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 II (256) 2.0 D5 Polestar AWD 10.2018 - 177 240 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 04.2019 - 173 235 1969 Привод на все колеса Электрическ. - дизельное топливо
VOLVO XC90 II (256) D4 06.2015 - 12.2018 140 190 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO XC90 II (256) D4 AWD 10.2015 - 12.2018 140 190 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 03.2016 - 12.2019 173 235 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 09.2014 - 12.2016 165 224 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD 03.2016 - 176 239 1969 Привод на все колеса Дизель
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 06.2015 - 12.2018 187 254 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 10.2017 - 176 239 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD 01.2017 - 246 334 1969 Привод на все колеса бензин
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 06.2015 - 12.2018 235 320 1969 Привод на все колеса Бензин / электричество
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.5 04.2011 - 07.2019 125 170 2480 Привод на передние колеса бензин
VW BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 2.5 12.2011 - 07.2016 125 170 2480 Привод на передние колеса бензин
VW BORA (1J2) 1.8 T 05.2000 - 05.2005 110 150 1781 Привод на передние колеса бензин
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.2000 - 05.2005 74 101 1896 Привод на передние колеса Дизель
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 11.2000 - 05.2005 96 130 1896 Привод на передние колеса Дизель
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.1998 - 01.2002 85 115 1896 Привод на передние колеса Дизель
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.2000 - 05.2005 125 170 2324 Привод на передние колеса бензин
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 09.2000 - 05.2005 74 101 1896 Привод на передние колеса Дизель
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 11.2000 - 05.2005 96 130 1896 Привод на передние колеса Дизель
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.2000 - 05.2005 74 101 1896 Привод на все колеса Дизель
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 11.2000 - 05.2005 96 130 1896 Привод на все колеса Дизель
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.1999 - 06.2001 85 115 1896 Привод на все колеса Дизель
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 10.2000 - 05.2005 125 170 2324 Привод на передние колеса бензин
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion 10.2000 - 05.2005 125 170 2324 Привод на все колеса бензин
VW CADDY I (14) 1.5 08.1982 - 07.1983 51 70 1457 Привод на передние колеса бензин
VW CADDY I (14) 1.6 01.1983 - 07.1992 55 75 1595 Привод на передние колеса бензин
VW CADDY I (14) 1.8 08.1985 - 07.1992 70 95 1781 Привод на передние колеса бензин
VW CORRADO (53I) 1.8 16V 04.1989 - 07.1992 100 136 1781 Привод на передние колеса бензин
VW CORRADO (53I) 1.8 G60 09.1988 - 09.1993 118 160 1781 Привод на передние колеса бензин
VW CORRADO (53I) 2.0 i 04.1993 - 12.1995 85 115 1984 Привод на передние колеса бензин
VW CORRADO (53I) 2.0 i 16V 08.1991 - 12.1995 100 136 1984 Привод на передние колеса бензин
VW CORRADO (53I) 2.9 VR6 08.1991 - 12.1995 140 190 2861 Привод на передние колеса бензин
VW CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) 2.0 TDI 11.2016 - 103 140 1968 Привод на передние колеса Дизель
VW CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) 2.0 TDI 11.2016 - 130 177 1968 Привод на передние колеса Дизель
VW CRAFTER Автобус (SYI, SYJ) 2.0 TDI 09.2016 - 103 140 1968 Привод на передние колеса Дизель
VW CRAFTER Автобус (SYI, SYJ) 2.0 TDI 09.2016 - 130 177 1968 Привод на передние колеса Дизель
VW CRAFTER Фургон (SY_, SX_) 2.0 TDI 09.2016 - 103 140 1968 Привод на передние колеса Дизель
VW CRAFTER Фургон (SY_, SX_) 2.0 TDI 09.2016 - 130 177 1968 Привод на передние колеса Дизель
VW CRAFTER Фургон (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion 03.2017 - 130 177 1968 Привод на все колеса Дизель
VW CRAFTER Фургон (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion 04.2017 - 103 140 1968 Привод на все колеса Дизель
VW GOLF I (17) 1.6 GTI 08.1976 - 07.1982 81 110 1588 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 04.1986 - 02.1990 53 72 1595 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 08.1983 - 04.1992 55 75 1595 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 08.1979 - 07.1982 81 110 1588 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.1983 - 09.1992 66 90 1781 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.1983 - 04.1993 70 95 1781 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.1982 - 12.1989 82 112 1781 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.1989 - 03.1993 72 98 1781 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 08.1997 - 06.2005 110 150 1781 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 11.2000 - 06.2005 96 130 1896 Привод на передние колеса Дизель
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 12.1998 - 06.2001 85 115 1896 Привод на передние колеса Дизель
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.2000 - 06.2005 74 101 1896 Привод на передние колеса Дизель
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 11.2000 - 06.2005 96 130 1896 Привод на все колеса Дизель
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.1999 - 06.2001 85 115 1896 Привод на все колеса Дизель
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.2000 - 06.2005 74 101 1896 Привод на все колеса Дизель
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 10.2000 - 06.2005 125 170 2324 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 10.2000 - 06.2005 125 170 2324 Привод на все колеса бензин
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 05.2000 - 06.2006 110 150 1781 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.2000 - 06.2006 74 101 1896 Привод на передние колеса Дизель
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 11.2000 - 06.2006 96 130 1896 Привод на передние колеса Дизель
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 08.1999 - 06.2001 85 115 1896 Привод на передние колеса Дизель
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 09.2000 - 06.2006 74 101 1896 Привод на все колеса Дизель
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 11.2000 - 06.2006 96 130 1896 Привод на все колеса Дизель
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.1999 - 06.2001 85 115 1896 Привод на все колеса Дизель
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 10.2000 - 06.2006 125 170 2324 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 10.2000 - 06.2006 125 170 2324 Привод на все колеса бензин
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 05.2005 - 12.2013 75 102 1595 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI 12.2004 - 05.2008 85 115 1598 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI 05.2005 - 06.2008 110 150 1984 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.6 05.2014 - 81 110 1598 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF V (1K1) 1.6 01.2004 - 11.2008 75 102 1595 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF V (1K1) 1.6 FSI 10.2003 - 07.2008 85 115 1598 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 01.2004 - 11.2008 110 150 1984 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion 08.2004 - 11.2008 110 150 1984 Привод на все колеса бензин
VW GOLF V Variant (1K5) 1.6 06.2007 - 07.2009 75 102 1595 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 05.2014 - 81 110 1598 Привод на передние колеса бензин
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 05.2014 - 81 110 1598 Привод на передние колеса бензин
<< начало   < предыдущий   10 11 12 13 14 15   следующий > конец >>