ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение






MILES - EBF1000 Тормозная жидкость

Характеристики Описание
Тип контейнера Канистра
Объем [л] 1
'Сухая' точка кипения [°C] 250
'влажная' точка кипения [°C] 155
Цвет желтый
Спецификация DOT 4
Спецификация FMVSS 116
Спецификация ISO 4925
Спецификация JIS K 2233
Спецификация SAE J 1703
Спецификация SAE J 1704
Показать цену и замены
Производитель Оригинальный номер
BMW 81 22 9 407 512
BMW 83 13 0 139 895
BMW 83 13 0 139 896
BMW 83 13 0 139 897
BMW 83 13 0 139 898
FORD 1114405
FORD 1135516
FORD 1135520
FORD 1 135 521
FORD 5010892
VAG B 000 750 M3
GENERAL MOTORS 19 42 407
GENERAL MOTORS 19 42 407 S1
GENERAL MOTORS 19 42 426
GENERAL MOTORS 19 42 426 S1
GENERAL MOTORS 90187662
GENERAL MOTORS 90187662 S1
GENERAL MOTORS 93160363
GENERAL MOTORS 93160363 S1

Применяемость

Производитель Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
ROVER 25 Наклонная задняя часть (RF) 2.0 iDT 10.1999 - 05.2005 74 101 1994 Привод на передние колеса Дизель
ROVER 45 Наклонная задняя часть (RT) 1.4 02.2000 - 05.2005 76 103 1396 Привод на передние колеса бензин
ROVER 45 Наклонная задняя часть (RT) 1.6 02.2000 - 05.2005 80 109 1588 Привод на передние колеса бензин
ROVER 45 Наклонная задняя часть (RT) 1.8 02.2000 - 05.2005 86 117 1796 Привод на передние колеса бензин
ROVER 45 Наклонная задняя часть (RT) 2.0 iDT 02.2000 - 05.2005 74 101 1994 Привод на передние колеса Дизель
ROVER 45 Наклонная задняя часть (RT) 2.0 V6 02.2000 - 05.2005 110 150 1997 Привод на передние колеса бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.4 02.2000 - 05.2005 76 103 1396 Привод на передние колеса бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.6 02.2000 - 05.2005 80 109 1588 Привод на передние колеса бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.8 02.2000 - 05.2005 86 117 1796 Привод на передние колеса бензин
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT 02.2000 - 05.2005 74 101 1994 Привод на передние колеса Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 V6 02.2000 - 05.2005 110 150 1997 Привод на передние колеса бензин
ROVER 75 (RJ) 1.8 02.1999 - 05.2005 88 120 1796 Привод на передние колеса бензин
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo 05.2003 - 05.2005 110 150 1796 Привод на передние колеса бензин
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT 02.1999 - 05.2005 85 115 1951 Привод на передние колеса Дизель
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi 02.2003 - 05.2005 96 131 1951 Привод на передние колеса Дизель
ROVER 75 (RJ) 2.0 V6 02.1999 - 05.2005 110 150 1997 Привод на передние колеса бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 02.1999 - 10.2001 129 175 2497 Привод на передние колеса бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 10.2001 - 05.2005 130 177 2497 Привод на передние колеса бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 08.2001 - 05.2005 88 120 1796 Привод на передние колеса бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo 05.2003 - 05.2005 110 150 1796 Привод на передние колеса бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT 08.2001 - 05.2005 85 115 1950 Привод на передние колеса Дизель
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi 02.2003 - 05.2005 96 131 1951 Привод на передние колеса Дизель
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 08.2001 - 05.2005 110 150 1997 Привод на передние колеса бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 08.2001 - 05.2005 130 177 2497 Привод на передние колеса бензин
ROVER MINI Кабриолет (XN) 1300 09.1992 - 04.1995 46 63 1273 Привод на передние колеса бензин
ROVER MINI Наклонная задняя часть 1000 08.1990 - 06.1993 30 41 998 Привод на передние колеса бензин
ROVER MINI Наклонная задняя часть 1300 01.1991 - 12.1991 45 61 1273 Привод на передние колеса бензин
ROVER MINI Наклонная задняя часть 1300 01.1992 - 04.1995 39 53 1273 Привод на передние колеса бензин
ROVER MINI Наклонная задняя часть 1300 01.1992 - 11.2000 46 63 1275 Привод на передние колеса бензин
ROVER MINI Наклонная задняя часть 1300 10.1992 - 11.2000 37 50 1273 Привод на передние колеса бензин
ROVER STREETWISE Наклонная задняя часть 1.4 08.2003 - 05.2005 76 103 1396 Привод на передние колеса бензин
ROVER STREETWISE Наклонная задняя часть 1.4 08.2003 - 05.2005 62 84 1396 Привод на передние колеса бензин
ROVER STREETWISE Наклонная задняя часть 2.0 TD 08.2003 - 05.2005 74 101 1994 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i 02.1998 - 09.2002 96 131 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo 02.1998 - 09.2002 147 200 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1998 - 09.2002 113 154 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 02.1998 - 09.2002 136 185 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 03.1999 - 09.2002 110 150 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1999 - 09.2002 151 205 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD 02.1998 - 11.2000 85 115 2171 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD 11.2000 - 09.2002 92 125 2171 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i 02.1998 - 09.2002 110 150 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo 10.1998 - 09.2002 165 224 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t 09.2002 - 02.2015 110 150 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i 01.2004 - 02.2015 90 122 1796 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD 09.2004 - 02.2015 88 120 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD 09.2004 - 02.2015 110 150 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 96 130 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 118 160 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 132 180 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 09.2002 - 02.2015 129 175 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 01.2011 - 02.2015 162 220 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 01.2007 - 02.2015 120 163 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 09.2002 - 02.2015 154 210 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 05.2009 - 02.2015 177 241 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 01.2007 - 02.2015 120 163 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 01.2007 - 02.2015 129 175 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 05.2009 - 02.2015 147 200 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 09.2002 - 02.2015 154 210 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 02.2015 162 220 1998 Привод на все колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 05.2009 - 02.2015 177 241 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 01.2008 - 02.2015 162 220 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 02.2015 154 210 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD 09.2002 - 02.2015 92 125 2171 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 02.2015 188 256 2792 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 12.2011 206 280 2792 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i 02.1998 - 08.2003 96 131 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo 02.1998 - 08.2003 147 200 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 10.1998 - 08.2003 113 154 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 02.1998 - 08.2003 136 185 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 01.2001 - 08.2003 110 150 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 10.1999 - 08.2003 151 205 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i 02.1998 - 08.2003 110 150 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo 10.1999 - 08.2003 165 224 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1,8t 08.2003 - 02.2015 110 150 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1.8 i 01.2004 - 02.2015 90 122 1796 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 02.2015 88 120 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1.9 TiD 01.2006 - 02.2015 110 150 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 96 130 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 118 160 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 132 180 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 02.2015 120 163 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 02.2015 129 175 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 02.2015 154 210 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 02.2015 120 163 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 02.2015 162 220 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 02.2015 129 175 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 02.2015 147 200 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - 02.2015 206 280 2792 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 02.2015 188 256 2792 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - 02.2015 203 276 2792 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.8 i 03.2005 - 02.2015 90 122 1796 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.9 TiD 03.2005 - 02.2015 88 120 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.9 TiD 03.2005 - 02.2015 110 150 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 96 130 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 118 160 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 универсал (E50) 1.9 TTiD 12.2007 - 02.2015 132 180 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 02.2009 - 02.2015 147 200 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 05.2009 - 02.2015 177 241 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 110 150 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 129 175 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 154 209 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 01.2007 - 02.2015 120 163 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t 01.2011 - 02.2015 162 220 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t Bio Power 02.2009 - 02.2015 147 200 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t BioPower 01.2011 - 02.2015 162 220 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t BioPower 01.2007 - 02.2015 129 175 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 02.2015 162 220 1998 Привод на все колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t BioPower XWD 01.2007 - 02.2015 120 163 1998 Привод на все колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t XWD 05.2009 - 02.2015 177 241 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t XWD 01.2007 - 02.2015 120 163 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t XWD 01.2011 - 02.2015 162 220 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.0 t XWD 06.2008 - 02.2015 154 209 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 02.2015 188 256 2792 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-3 универсал (E50) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 12.2011 206 280 2792 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-3X (YS3) 1.9 TTiD AWD 02.2009 - 12.2012 132 180 1910 Привод на все колеса Дизель
SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 12.2012 162 220 1998 Привод на все колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD 02.2009 - 12.2012 154 209 1998 Привод на все колеса Бензин/этанол
SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t XWD 02.2009 - 02.2015 154 209 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD 01.2006 - 12.2009 110 150 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 09.1997 - 12.2009 110 150 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 07.2000 - 12.2009 136 185 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 03.2002 - 12.2009 88 120 2171 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 09.1997 - 12.2009 125 170 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 01.2001 - 12.2009 136 185 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 09.2001 - 12.2009 184 250 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 10.1999 - 09.2001 169 230 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 07.2003 - 12.2009 162 220 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 11.2005 - 12.2009 191 260 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD 07.2001 - 12.2009 130 177 2958 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t 01.1998 - 12.2009 147 200 2962 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 Привод на передние колеса Бензин/этанол
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 Привод на все колеса Бензин/этанол
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD 05.2010 - 01.2012 118 160 1956 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2010 - 01.2012 221 301 2792 Привод на все колеса бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 1.9 TiD 01.2006 - 12.2009 110 150 1910 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 10.1998 - 12.2009 110 150 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 10.1998 - 07.2000 141 192 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 07.2000 - 07.2001 136 185 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.2 TiD 03.2002 - 12.2009 88 120 2171 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t 10.1998 - 12.2009 125 170 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t 01.2001 - 12.2009 136 185 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 10.1999 - 09.2001 169 230 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 09.2001 - 12.2009 184 250 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 01.2006 - 12.2009 191 260 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 07.2003 - 12.2009 162 220 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 TiD 07.2001 - 12.2009 130 177 2958 Привод на передние колеса Дизель
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 V6t 10.1998 - 12.2009 147 200 2962 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo 07.1993 - 02.1998 136 185 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II 2.0 i 08.1994 - 02.1998 96 131 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II 2.3 -16 07.1993 - 02.1998 110 150 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II 2.5 -24 V6 07.1993 - 02.1998 125 170 2498 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II Кабриолет 2.0 -16 Turbo 12.1993 - 02.1998 136 185 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II Кабриолет 2.0 i 12.1993 - 02.1998 96 131 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II Кабриолет 2.3 -16 12.1993 - 02.1998 110 150 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II Кабриолет 2.5 -24 V6 12.1993 - 02.1998 125 170 2498 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II купе 2.0 -16 Turbo 12.1993 - 02.1998 136 185 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II купе 2.0 i 08.1994 - 02.1998 96 131 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II купе 2.0 i 12.1993 - 07.1994 98 133 1985 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II купе 2.3 -16 12.1993 - 02.1998 110 150 2290 Привод на передние колеса бензин
SAAB 900 II купе 2.5 -24 V6 12.1993 - 02.1998 125 170 2498 Привод на передние колеса бензин
SEAT 127 (127A) 1.0 04.1972 - 12.1982 38 52 1010 Привод на передние колеса бензин
SEAT 132 1.8 05.1973 - 12.1980 77 105 1756 Привод на задние колеса бензин
SEAT 133 0.8 05.1974 - 11.1979 25 34 837 Привод на задние колеса бензин
SEAT 600 D 0.8 09.1963 - 04.1970 17 23 767 Привод на задние колеса бензин
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V 10.1997 - 03.2010 110 150 1781 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 08.1996 - 06.2000 81 110 1896 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 04.1996 - 03.2010 66 90 1896 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 05.2005 - 05.2007 110 150 1896 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 06.2000 - 03.2010 85 115 1896 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 11.2002 - 11.2008 96 131 1896 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion 06.2000 - 03.2010 85 115 1896 Привод на все колеса Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 04.1996 - 03.2010 85 115 1984 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI 11.2005 - 03.2010 103 140 1968 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 06.2000 - 03.2010 150 204 2792 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion 06.2000 - 03.2010 150 204 2792 Привод на все колеса бензин
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI 04.2010 - 77 105 1197 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V 05.2006 - 63 86 1390 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI 11.2007 - 92 125 1390 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 03.2004 - 75 102 1595 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG 09.2009 - 75 102 1595 Привод на передние колеса Бензин/автогаз (LPG)
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 10.2009 - 77 105 1598 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 11.2010 - 66 90 1598 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 01.2007 - 118 160 1798 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 04.2004 - 77 105 1896 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI 05.2004 - 03.2009 110 150 1984 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2006 - 125 170 1968 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2004 - 05.2009 100 136 1968 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 11.2005 - 103 140 1968 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 03.2004 - 103 140 1968 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 04.2006 - 05.2009 147 200 1984 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 04.2010 - 77 105 1197 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 10.2006 - 63 86 1390 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 11.2007 - 92 125 1390 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 10.2006 - 75 102 1595 Привод на передние колеса бензин
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 09.2009 - 75 102 1595 Привод на передние колеса Бензин/автогаз (LPG)
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 10.2009 - 77 105 1598 Привод на передние колеса Дизель
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 11.2010 - 66 90 1598 Привод на передние колеса Дизель
<< начало   < предыдущий   46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   следующий > конец >>