ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS LEXUS GS (_L1_)

Применяемость Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
LEXUS GS (_L1_) 200t (ARL10_) 09.2015 - 180 245 1998 Привод на задние колеса бензин
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_) 01.2012 - 154 209 2499 Привод на задние колеса бензин
LEXUS GS (_L1_) 250 (GRL11_) 01.2012 - 158 215 2499 Привод на задние колеса бензин
LEXUS GS (_L1_) 300h (AWL10_) 10.2013 - 133 181 2494 Привод на задние колеса Бензин / электричество
LEXUS GS (_L1_) 350 (GRL10_, GWL10_) 01.2012 - 234 318 3456 Привод на задние колеса бензин
LEXUS GS (_L1_) 350 AWD (GRL15) 03.2012 - 233 317 3456 Привод на все колеса бензин
LEXUS GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) 12.2011 - 234 318 3456 Привод на все колеса бензин
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10) 07.2012 - 213 290 3456 Привод на задние колеса Бензин / электричество
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_) 01.2012 - 215 292 3456 Привод на задние колеса Бензин / электричество
LEXUS GS (_L1_) 450h (GWL10_) 01.2012 - 217 295 3456 Привод на задние колеса Бензин / электричество
LEXUS GS (_L1_) 450h 4WD (GWL10_) 07.2012 - 213 290 3456 Привод на все колеса Бензин / электричество
LEXUS GS (_L1_) F (URL10_) 09.2015 - 351 477 4969 Привод на задние колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>