ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS VOLVO V70 III (135)

Применяемость Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
VOLVO V70 III (135) 1.6 D 07.2009 - 12.2011 80 109 1560 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 04.2011 - 12.2015 84 114 1560 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F 01.2011 - 12.2015 132 180 1596 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO V70 III (135) 2.0 10.2007 - 12.2011 107 145 1999 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 2.0 D 10.2007 - 12.2015 100 136 1997 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 01.2008 - 12.2011 107 146 1999 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI 04.2012 - 12.2015 157 214 1984 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 2.0 T 09.2009 - 12.2011 149 203 1999 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04.2007 - 12.2010 120 163 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04.2009 - 12.2010 129 175 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 04.2009 - 12.2012 170 231 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 08.2007 - 12.2009 147 200 2521 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 05.2008 - 12.2009 147 200 2521 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 04.2009 - 12.2011 170 231 2521 Привод на передние колеса Бензин/этанол
VOLVO V70 III (135) 3.2 08.2007 - 12.2010 175 238 3192 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 3.2 04.2010 - 12.2014 179 243 3192 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 04.2010 - 12.2015 179 243 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 04.2007 - 12.2010 175 238 3192 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 III (135) D2 03.2015 - 88 120 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D3 03.2015 - 110 150 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D3 10.2007 - 12.2015 100 136 1984 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D4 10.2013 - 133 181 1969 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 10.2007 - 12.2015 120 163 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 10.2013 - 133 181 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 04.2007 - 12.2009 136 185 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 10.2008 - 12.2011 151 205 2400 Привод на передние колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04.2007 - 12.2009 136 185 2401 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 12.2009 - 12.2011 151 205 2400 Привод на все колеса Дизель
VOLVO V70 III (135) T4 03.2015 - 140 190 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) T4 10.2010 - 12.2015 132 180 1596 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) T5 01.2010 - 12.2014 177 241 1999 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) T5 10.2013 - 180 245 1969 Привод на передние колеса бензин
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 01.2010 - 12.2015 224 305 2953 Привод на все колеса бензин
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 08.2007 - 12.2010 210 286 2953 Привод на все колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>