ПОДДЕРЖКА САЙТА


Написать сообщение
MODELS AUDI A4 (8K2, B8)

Применяемость Год kw hp куб. см Вид сборки Тип двигателя
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 11.2011 - 12.2015 125 170 1798 Привод на передние колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 11.2007 - 03.2012 118 160 1798 Привод на передние колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 01.2008 - 12.2015 88 120 1798 Привод на передние колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 11.2011 - 12.2015 125 170 1798 Привод на все колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 09.2008 - 03.2012 118 160 1798 Привод на все колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 08.2008 - 12.2015 120 163 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 11.2011 - 12.2015 130 177 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 11.2007 - 12.2015 105 143 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 01.2008 - 03.2012 125 170 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 06.2008 - 12.2015 88 120 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 05.2013 - 12.2015 110 150 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 11.2007 - 12.2015 100 136 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 09.2013 - 12.2015 140 190 1968 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 11.2011 - 12.2015 130 177 1968 Привод на все колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 01.2008 - 03.2012 125 170 1968 Привод на все колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 11.2008 - 12.2015 105 143 1968 Привод на все колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 05.2013 - 12.2015 110 150 1968 Привод на все колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 09.2013 - 12.2015 140 190 1968 Привод на все колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 06.2008 - 12.2015 132 180 1984 Привод на передние колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 06.2008 - 05.2013 155 211 1984 Привод на передние колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 05.2013 - 12.2015 165 224 1984 Привод на передние колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 - 12.2015 132 180 1984 Привод на передние колеса Бензин/этанол
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 - 12.2015 132 180 1984 Привод на все колеса Бензин/этанол
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 12.2015 155 211 1984 Привод на все колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 12.2015 165 224 1984 Привод на все колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 12.2015 162 220 1984 Привод на все колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 11.2007 - 03.2012 140 190 2698 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI 11.2011 - 12.2015 150 204 2967 Привод на передние колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 06.2008 - 05.2010 155 211 2967 Привод на все колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 11.2011 - 12.2015 180 245 2967 Привод на все колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 11.2007 - 03.2012 176 240 2967 Привод на все колеса Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 02.2012 - 12.2015 200 272 2995 Привод на все колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 09.2008 - 03.2012 195 265 3197 Привод на передние колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 11.2007 - 03.2012 195 265 3197 Привод на все колеса бензин
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 11.2008 - 12.2015 245 333 2995 Привод на все колеса бензин
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>